Ligplaatsen en kosten
| Jaarseizoen tot 7 meter | €677,25,- |
| Jaarseizoen van 7 tot 11 meter (per.str.mtr.) | €97,50 |
| Jaarseizoen langer dan 11 meter (per m²) | €27,25 |
| Gebruik botenhelling uitsluitend bestemd voor ligplaatshouders | |
| Stalling botentrailers (alleen voor ligplaatshouders) tijdens het vaarseizoen (1 april t/m 30 oktober ) | €175,- |
| Borg toegangsleutel | €50,- |
| Elektra per kWh | €0,50 |
| Elektra winterberging per kWh | €0,50 |
| Water +/- 100 liter | €0,50 |
| Passanten per dag per strekkende meter | €1,75 |
| Elektra passanten per dag tot 10 meter | €2,50 |
| Elektra passanten per dag van 10 tot 15 meter | €3,50 |
| Elektra passanten per dag >15 meter | €5,- |
Max aantal nachten passanten in overleg. Toeristenbelasting €2,- p.p.
Periode 1 november t/m 1 april
| Winterberging op de wal voor ligplaatshouders (per strekkende meter) | €20,00 |
| Winterberging op de wal of in het water voor derden (per strekkende meter) | €40,- |
| Huur botenlift (max. 50 ton) of botenwagen p.m. bootlengte per gebruik | €14 |
| Huur botensteunen per seizoen vanaf | €71,- |
| Boot op bokken plaatsen vanaf (afhankelijk type schip) | €71,- |
*Wanneer het onderhoud een langere periode betreft, worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht. Dit is afhankelijk van de grootte van uw schip.
| Camperplaats per nacht | €30,00 |
| Elektra camper per dag tot 10 meter | €2,50 |
| Elektra camper per dag van 10 tot 15 meter | €3,50 |
| Elektra camper per dag >15 meter | €5,- |
Max. aantal nachten in overleg. Toeristenbelasting €2,- p.p. per nacht.
